Author Archives: Carl Onbelet
Voorjaarswedstrijd maart 2021 geannuleerd
Sluitingswedstrijd december 2020 geannuleerd
Onze sponsors
Featured
Fotoalbum 1ste Heidetrofee
Alle foto’s zijn te vinden in het onderstaande ‘digitale’ fotoalbum:
https://www.myalbum.com/album/mrsPzhumCrzj
Verslag Voorjaarswedstrijd IGP 7 april 2019
De volledige uitslag van onze voorjaarswedstrijd 2019.
Dank aan de sportieve deelnemers, de vele supporters, het technisch personeel en de leden van Kringgroep D.M.H. As.
Voorjaarswedstrijd IGP D.M.H.-As 7 april 2019 | |||||
Keurmeester: | Dirk Vandecasteelde | ||||
Examenleider: | Hans Engelen | ||||
Spoorlegger: | Marc Caymax | ||||
Pakwerker: | Carl Onbelet |
Begeleidingshonden | ||||
NR | NAAM VAN DE HOND | GELEIDER | KG | RESUL. |
1 | Rani vom Ratsenheim | Veronique Vleugels | 50 Veerle | Geslaagd |
2 | Reeza vom Ratsenheim | Gert Plevoets | 52 DMH As | Geslaagd |
3 | Ruby vom Ratsenheim | Sam Lodewijckx | 52 DMH As | Geslaagd |
IGP 1 (ABC) | |||||
NR | NAAM VAN DE HOND | GELEIDER | KG | PTN. | TOT. |
4 | Ophelia der Hunde Himmel | Marc Willems | De Dappere Vriend As | 85/91/0 | 176 |
5 | Pixar van Zieta’s Hof | Jeroen Kerkhofs | 49 Duivelsberg | 93/80/87 | 260 |
6 | O’Harley van Corminahof | Jelle Stinkens | 49 Duivelsberg | 10/86/75 | 171 |
IGP 3 (ABC & A) | |||||
NR | NAAM VAN DE HOND | GELEIDER | KG | PTN. | TOT. |
7 | Ninja van Rozentuin | Guido Nuttin | 52 DMH As | 25/64/91 | 180 |
8 | Lanzo ’t Palmaleinehof | Marie-Louise Paradis | 29 Molenbeersel | 71 | 71 |
9 | Maaike vom Holzhütte | Marc Willems | De Dappere Vriend As | 86 | 86 |
Affiche BOP Wedstrijd 2018
Affiche Wandeldag 23/09/2018
De nieuwe affiche voor onze wandeldag.
IPO Wedstrijd Overpelt 2017
Veronique en Amber deel aan de IPO-wedstrijd te Overpelt. Zij behaalden een totaal van 266 punten (78-94-94). Guido nam met Mika deel aan de BOP-wedstrijd te Geel. Met Mika behaalde hij een 7de plaats met 94 punten in BOP 1. Met Ninja behaalde hij een 2de plaats met 90 punten in BOP 2.
BOP wedstrijd As 2017
Birgit Schreurs, Guido Nuttin namen deel aan de onze 1ste BOP-wedstrijd.
Hieronder vindt u de volledige uitslag van de wedstrijd.
Beoordelaars: Mark Chauvaux en Frank van Dingenen
Examenleider: Rudi Mostien
Wedstrijd B.O.P.-3
Pl. | Geleider | Club | Naam Hond | Tot. |
---|---|---|---|---|
1 | De Wit Alex | Kg. Grimbergen | Mirco vom Steinackermuhlen | 98 |
2 | De Wit Alex | Kg. Grimbergen | Obi von Haus Targa | 97 |
3 | Schreurs Birgit | Kg. D.M.H. As | Macho vom Haus Sevens | 97 |
4 | Menten Roxane | Kg. Riemst | Mellow Vom Damburgerschloss | 92 |
5 | Bresseleers Leen | Kg. Geel | Nestor vom Suzyhof | 91 |
6 | Vercammen Eric | Kg. Ter Lo | Jeck van de Gulderij | 85 |
7 | Wierts Albert | Kg. V.H.V. | Lando van Haus Moons | 83 |
8 | Caelen Noël | Kg. Duivelsberg | Rex Zur Krombach | 77 |
Wedstrijd B.O.P.-2
Pl. | Geleider | Club | Naam Hond | Tot. |
---|---|---|---|---|
1 | Nuttin Guido | Kg. Ter Lo | Ninja van Rozentuin | 94 |
2 | Roesems Jean-Louis | Kg. Ter Lo | Nasca d’Alleche | 76 |
Wedstrijd B.O.P.-1
Pl. | Geleider | Club | Naam Hond | Tot. |
---|---|---|---|---|
1 | De Wit Alex | Kg. Grimbergen | Mirco vom Steinackermuhlen | 98 |
2 | De Wit Alex | Kg. Grimbergen | Obi von Haus Targa | 97 |
3 | Schreurs Birgit | Kg. D.M.H. As | Macho vom Haus Sevens | 97 |
4 | Menten Roxane | Kg. Riemst | Mellow Vom Damburgerschloss | 92 |
5 | Bresseleers Leen | Kg. Geel | Nestor vom Suzyhof | 91 |
6 | Vercammen Eric | Kg. Ter Lo | Jeck van de Gulderij | 85 |
7 | Wierts Albert | Kg. V.H.V. | Lando van Haus Moons | 83 |
8 | Caelen Noël | Kg. Duivelsberg | Rex Zur Krombach | 77 |
Examen B.O.P.-3
Geleider | Club | Naam Hond | Res. |
---|---|---|---|
Bonneux Steven | Kg. Duivelsberg | Lomax van het Grootwezenhof | Geslaagd |